
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 238 ชั่วโมง 20 นาที |
450 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน |
จำกัดเวลาเรียน 470 ชั่วโมง |
เกี่ยวกับผู้สอน
Tutor Siri
M6TW แพ็คคู่ M6U1+M6P3 Basic to Super Advanced -27%
คอร์สที่เรียนครบสมบูรณ์ที่สุด ไล่เรียงเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นยากสุด ๆ
โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
เป็นคอร์สเรียนตลอดปี สอนตั้งแต่พื้นฐานครบทุกเรื่อง ฝึกทำโจทย์พื้นฐาน จนถึงระดับยาก ไปถึง เทคนิคพิเศษ หาเรียนที่ไหนไม่ได้ จนถึงโจทย์ระดับยากสุด ๆ
เป็นคอร์สแพ็คคู่ รวมกันระหว่าง "คอร์ส M6U1 Basic to Advanced PAT1 และ 9 วิชาสามัญฯ" กับ "คอร์ส M6P3 Super Advanced (iMath เดิม) ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัยระดับกลางถึงยาก"
แนะนำให้เรียนเรียงตามบทที่วางเอาไว้ครับ
จำนวนจริง |
เวลา(นาที) |
|
---|---|---|
จำนวนจริง part 1 FREE | 30:07 | |
จำนวนจริง part 2 FREE | 29:18 | |
จำนวนจริง part 3 | 40:33 | |
จำนวนจริง part 4 | 29:37 | |
จำนวนจริง part 5 | 29:07 | |
จำนวนจริง part 6 | 28:08 | |
จำนวนจริง part 7 | 24:05 | |
จำนวนจริง part 8 | 30:36 | |
จำนวนจริง part 9 | 42:04 | |
จำนวนจริง part 10 | 36:16 | |
จำนวนจริง part 11 | 28:55 | |
จำนวนจริง part 12 | 50:33 | |
จำนวนจริง part 13 | 41:06 | |
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน |
เวลา(นาที) |
|
ฟังก์ชัน part 1 | 38:25 | |
ฟังก์ชัน part 2 | 34:27 | |
ฟังก์ชัน part 3 | 37:42 | |
ฟังก์ชัน part 4 | 27:33 | |
ฟังก์ชัน part 5 | 35:34 | |
ฟังก์ชัน part 6 | 39:01 | |
ฟังก์ชัน part 7 | 30:36 | |
ฟังก์ชัน part 8 | 20:10 | |
ฟังก์ชัน part 9 | 27:18 | |
ฟังก์ชัน part 10 | 42:38 | |
ฟังก์ชัน part 11 | 47:42 | |
ฟังก์ชัน part 12 | 35:20 | |
ฟังก์ชัน part 13 | 29:08 | |
ฟังก์ชัน part 14 | 42:56 | |
ฟังก์ชัน part 15 | 36:24 | |
ฟังก์ชัน part 16 | 26:53 | |
ฟังก์ชัน part 17 | 33:58 | |
ฟังก์ชัน part 18 | 28:07 | |
ฟังก์ชัน part 19 | 15:30 | |
ฟังก์ชัน part 20 | 32:27 | |
ฟังก์ชัน part 21 | 37:56 | |
ฟังก์ชัน part 22 | 22:57 | |
แคลคูลัส |
เวลา(นาที) |
|
ลิมิตของฟังก์ชัน part1 | 29:47 | |
ลิมิตของฟังก์ชัน part2 | 28:50 | |
ลิมิตของฟังก์ชัน part3 | 31:35 | |
ลิมิตของฟังก์ชัน part4 | 35:16 | |
ลิมิตของฟังก์ชัน part5 | 26:59 | |
ความต่อเนื่อง part1 | 39:04 | |
ความต่อเนื่อง part2 | 17:25 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part1 | 31:07 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part2 | 32:13 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part3 | 35:20 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part4 | 36:17 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part5 | 28:46 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part6 | 25:10 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part7 | 32:03 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part8 | 14:35 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part9 | 36:53 | |
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน part10 | 38:05 | |
ความหมายของอนุพันธ์ part1 | 16:49 | |
ความหมายของอนุพันธ์ part2 | 28:20 | |
ความหมายของอนุพันธ์ part3 | 30:26 | |
ความหมายของอนุพันธ์ part4 | 16:51 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part1 | 9:17 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part2 | 34:58 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part3 | 28:32 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part4 | 31:04 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part5 | 28:45 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part6 | 30:29 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part7 | 31:36 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part8 | 29:47 | |
การประยุกต์อนุพันธ์ part9 | 27:54 | |
ปริพันธ์ part1 | 21:53 | |
ปริพันธ์ part2 | 38:11 | |
ปริพันธ์ part3 | 28:17 | |
ปริพันธ์ part4 | 35:12 | |
ปริพันธ์ part5 | 17:38 | |
การประยุกต์ปริพันธ์ part1 | 33:56 | |
การประยุกต์ปริพันธ์ part2 | 26:24 | |
การประยุกต์ปริพันธ์ part3 | 28:50 | |
การประยุกต์ปริพันธ์ part4 | 28:31 | |
การประยุกต์ปริพันธ์ part5 | 24:08 | |
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย |
เวลา(นาที) |
|
ภาคตัดกรวย part 1 | 42:04 | |
ภาคตัดกรวย part 2 | 29:40 | |
ภาคตัดกรวย part 3 | 33:32 | |
ภาคตัดกรวย part 4 | 39:26 | |
ภาคตัดกรวย part 5 | 50:45 | |
ภาคตัดกรวย part 6 | 34:52 | |
ภาคตัดกรวย part 7 | 34:59 | |
ภาคตัดกรวย part 8 | 25:58 | |
ภาคตัดกรวย part 9 | 18:54 | |
ภาคตัดกรวย part 10 | 27:12 | |
ภาคตัดกรวย part 11 | 32:39 | |
ภาคตัดกรวย part 12 | 35:16 | |
ภาคตัดกรวย part 13 | 26:47 | |
ภาคตัดกรวย part 14 | 43:56 | |
ภาคตัดกรวย part 15 | 29:53 | |
ภาคตัดกรวย part 16 | 33:12 | |
ภาคตัดกรวย part 17 | 23:11 | |
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม |
เวลา(นาที) |
|
เอกซ์โพ part 1 | 35:04 | |
เอกซ์โพ part 2 | 30:21 | |
เอกซ์โพ part 3 | 42:44 | |
เอกซ์โพ part 4 | 32:04 | |
เอกซ์โพ part 5 | 30:12 | |
เอกซ์โพ part 6 | 28:22 | |
เอกซ์โพ part 7 | 28:20 | |
เอกซ์โพ part 8 | 28:10 | |
เอกซ์โพ part 9 | 29:32 | |
เอกซ์โพ part 10 | 30:06 | |
เอกซ์โพ part 11 | 33:49 | |
เอกซ์โพ part 12 | 28:24 | |
เอกซ์โพ part 13 | 20:27 | |
ลำดับและอนุกรม |
เวลา(นาที) |
|
พื้นฐานลำดับ part1 FREE | 28:56 | |
พื้นฐานลำดับ part2 | 34:49 | |
ลำดับเลขคณิต part1 | 34:06 | |
ลำดับเลขคณิต part2 | 30:01 | |
ลำดับเลขคณิต part3 | 33:09 | |
ลำดับเลขคณิต part4 | 37:21 | |
ลำดับเลขคณิต part5 | 14:51 | |
ลำดับเรขาคณิต part1 | 16:40 | |
ลำดับเรขาคณิต part2 | 34:12 | |
ลำดับเรขาคณิต part3 | 26:01 | |
ลำดับฮาร์โมนิค | 15:02 | |
ลำดับพหุนาม | 25:20 | |
ลิมิตของลำดับ part1 | 36:21 | |
ลิมิตของลำดับ part2 | 29:35 | |
ลิมิตของลำดับ part3 | 28:19 | |
ลิมิตของลำดับ part4 | 12:41 | |
ตะลุยโจทย์ลิมิตของลำดับ | 30:15 | |
อนุกรมซิกมา part1 | 8:38 | |
อนุกรมซิกมา part2 | 30:41 | |
อนุกรมซิกมา part3 | 25:44 | |
อนุกรมเลขคณิต part1 | 9:16 | |
อนุกรมเลขคณิต part2 | 41:11 | |
อนุกรมเลขคณิต part3 | 20:10 | |
อนุกรมเรขาคณิต part1 | 5:30 | |
อนุกรมเรขาคณิต part2 | 29:44 | |
อนุกรมเรขาคณิต part3 | 31:33 | |
อนุกรมเรขาคณิต part4 | 19:59 | |
อนุกรมเทเลสโคป part1 | 41:13 | |
อนุกรมเทเลสโคป part2 | 25:46 | |
อนุกรมอนันต์ part1 | 29:16 | |
อนุกรมอนันต์ part2 | 28:28 | |
อนุกรมอนันต์ part3 | 39:27 | |
อนุกรมอนันต์ part4 | 27:04 | |
การตรวจสอบอนุกรมลู่เข้าลู่ออก | 20:47 | |
ความน่าจะเป็น |
เวลา(นาที) |
|
ความน่าจะเป็น part 1 | 25:56 | |
ความน่าจะเป็น part 2 | 26:33 | |
ความน่าจะเป็น part 3 | 34:56 | |
ความน่าจะเป็น part 4 | 24:23 | |
ความน่าจะเป็น part 5 | 43:52 | |
ความน่าจะเป็น part 6 | 31:20 | |
ความน่าจะเป็น part 7 | 28:42 | |
ความน่าจะเป็น part 8 | 26:38 | |
ความน่าจะเป็น part 9 | 28:05 | |
ความน่าจะเป็น part 10 | 29:41 | |
ความน่าจะเป็น part 11 | 34:37 | |
ความน่าจะเป็น part 12 | 25:45 | |
ความน่าจะเป็น part 13 | 26:28 | |
ความน่าจะเป็น part 14 | 29:29 | |
ความน่าจะเป็น part 15 | 30:18 | |
ความน่าจะเป็น part 16 | 42:45 | |
ความน่าจะเป็น part 17 | 48:04 | |
ความน่าจะเป็น part 18 | 26:44 | |
ความน่าจะเป็น part 19 | 32:18 | |
ความน่าจะเป็น part 20 | 35:48 | |
ความน่าจะเป็น part 21 | 20:40 | |
เมตริกซ์ |
เวลา(นาที) |
|
เมตริกซ์ part 1 | 35:21 | |
เมตริกซ์ part 2 | 36:35 | |
เมตริกซ์ part 3 | 41:03 | |
เมตริกซ์ part 4 | 29:21 | |
เมตริกซ์ part 5 | 24:42 | |
เมตริกซ์ part 6 | 29:25 | |
เมตริกซ์ part 7 | 18:50 | |
เมตริกซ์ part 8 | 30:05 | |
เมตริกซ์ part 9 | 35:04 | |
เมตริกซ์ part 10 | 40:03 | |
เมตริกซ์ part 11 | 27:41 | |
สถิติ |
เวลา(นาที) |
|
สถิติภาคบรรยาย part1 FREE | 36:04 | |
สถิติภาคบรรยาย part2 | 38:36 | |
ค่ากลางของข้อมูล part1 | 33:55 | |
ค่ากลางของข้อมูล part2 | 27:58 | |
ค่ากลางของข้อมูล part3 | 30:33 | |
ค่ากลางของข้อมูล part4 | 21:50 | |
ค่ากลางของข้อมูล part5 | 23:57 | |
ค่ากลางของข้อมูล part6 | 19:45 | |
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part1 | 37:27 | |
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part2 | 34:44 | |
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part3 | 35:10 | |
การวัดตำแหน่งของข้อมูล part4 | 29:35 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part1 | 25:50 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part2 | 25:42 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part3 | 25:39 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part4 | 29:54 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part5 | 33:05 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part6 | 24:39 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part7 | 39:59 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part8 | 30:55 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part9 | 28:24 | |
การวัดการกระจายของข้อมูล part10 | 29:14 | |
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part11 | 28:04 | |
ุการวัดการกระจายของข้อมูล part12 | 23:33 | |
คะแนนมาตรฐาน part1 | 38:25 | |
คะแนนมาตรฐาน part2 | 17:23 | |
โค้งการกระจาย part1 | 12:50 | |
โค้งการกระจาย part2 | 36:03 | |
โค้งการกระจาย part3 | 28:57 | |
โค้งการกระจาย part4 | 32:25 | |
โค้งการกระจาย part5 | 14:29 | |
โค้งการกระจาย part6 | 24:22 | |
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 18:34 | |
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 24:22 | |
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part3 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 24:30 | |
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part4 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 37:39 | |
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part1 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 31:55 | |
ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน part2 (หลักสูตรใหม่ไม่ต้องเรียนแต่บางโรงเรียนครูยังสอนอยู่) | 25:00 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 1 | 28:49 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 2 | 34:13 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 3 | 33:03 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 4 | 29:59 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 5 | 34:52 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 6 | 33:15 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 7 | 37:15 | |
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น part 8 | 32:28 | |
จำนวนเชิงซ้อน |
เวลา(นาที) |
|
จำนวนเชิงซ้อน part 1 | 35:00 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 2 | 29:22 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 3 | 28:41 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 4 | 26:27 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 5 | 40:00 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 6 | 36:26 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 7 | 21:25 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 8 | 22:42 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 9 | 29:13 | |
จำนวนเชิงซ้อน part 10 | 25:13 | |
เซต |
เวลา(นาที) |
|
เซต part 1 | 23:07 | |
เซต part 2 | 26:28 | |
เซต part 3 | 39:56 | |
เซต part 4 | 18:59 | |
เซต part 5 | 26:44 | |
เซต part 6 | 30:11 | |
เซต part 7 | 29:58 | |
เซต part 8 | 30:39 | |
ตรรกศาสตร์ |
เวลา(นาที) |
|
ตรรกศาสตร์ part 1 | 30:29 | |
ตรรกศาสตร์ part 2 | 29:17 | |
ตรรกศาสตร์ part 3 | 31:12 | |
ตรรกศาสตร์ part 4 | 33:29 | |
ตรรกศาสตร์ part 5 | 29:17 | |
ตรรกศาสตร์ part 6 | 32:55 | |
ตรรกศาสตร์ part 7 | 28:01 | |
ตรรกศาสตร์ part 8 | 21:23 | |
ตรรกศาสตร์ part 9 | 31:24 | |
ตรรกศาสตร์ part 10 | 29:40 | |
ตรรกศาสตร์ part 11 | 28:55 | |
ตรีโกณมิติ |
เวลา(นาที) |
|
ตรีโกณมิติ part 1 | 26:51 | |
ตรีโกณมิติ part 2 | 39:23 | |
ตรีโกณมิติ part 3 | 46:23 | |
ตรีโกณมิติ part 4 | 40:50 | |
ตรีโกณมิติ part 5 | 34:39 | |
ตรีโกณมิติ part 6 | 25:18 | |
ตรีโกณมิติ part 7 | 37:56 | |
ตรีโกณมิติ part 8 | 33:07 | |
ตรีโกณมิติ part 9 | 33:50 | |
ตรีโกณมิติ part 10 | 33:50 | |
ตรีโกณมิติ part 11 | 29:04 | |
ตรีโกณมิติ part 12 | 37:38 | |
ตรีโกณมิติ part 13 | 24:12 | |
ตรีโกณมิติ part 14 | 27:04 | |
ตรีโกณมิติ part 15 | 28:57 | |
ตรีโกณมิติ part 16 | 24:35 | |
ตรีโกณมิติ part 17 | 30:28 | |
ตรีโกณมิติ part 18 | 33:59 | |
ตรีโกณมิติ part 19 | 24:03 | |
เวกเตอร์ |
เวลา(นาที) |
|
เวกเตอร์ part 1 | 33:04 | |
เวกเตอร์ part 2 | 36:38 | |
เวกเตอร์ part 3 | 33:20 | |
เวกเตอร์ part 4 | 37:24 | |
เวกเตอร์ part 5 | 30:45 | |
เวกเตอร์ part 6 | 33:42 | |
เวกเตอร์ part 7 | 31:32 | |
เวกเตอร์ part 8 | 32:23 | |
เวกเตอร์ part 9 | 31:59 | |
เวกเตอร์ part 10 | 30:52 | |
เวกเตอร์ part 11 | 31:11 | |
เวกเตอร์ part 12 | 22:49 | |
เวกเตอร์ part 13 | 22:33 | |
เวกเตอร์ part 14 | 31:45 | |
เวกเตอร์ part 15 | 24:56 | |
จำนวนจริง |
เวลา(นาที) |
|
iMathจำนวนจริง part 1 FREE | 31:05 | |
iMathจำนวนจริง part 2 | 33:23 | |
iMathจำนวนจริง part 3 | 31:47 | |
iMathจำนวนจริง part 4 | 28:25 | |
iMathจำนวนจริง part 5 | 28:21 | |
iMathจำนวนจริง part 6 | 34:07 | |
iMathจำนวนจริง part 7 | 26:09 | |
iMathจำนวนจริง part 8 | 23:24 | |
iMathจำนวนจริง part 9 | 33:36 | |
iMathจำนวนจริง part 10 | 33:49 | |
iMathจำนวนจริง part 11 | 31:50 | |
iMathจำนวนจริง part 12 | 29:31 | |
iMathจำนวนจริง part 13 | 15:52 | |
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน |
เวลา(นาที) |
|
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 1 | 34:41 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 2 | 42:14 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 3 | 34:29 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 4 | 27:26 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 5 | 31:42 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 6 | 42:42 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 7 | 23:09 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 8 | 24:53 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 9 | 31:32 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 10 | 40:24 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 11 | 28:08 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 12 | 29:22 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 13 | 23:51 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 14 | 35:38 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 15 | 33:24 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 16 | 27:52 | |
iMathความสัมพันธ์และฟังก์ชัน part 17 | 24:27 | |
แคลคูลัส |
เวลา(นาที) |
|
iMathแคลคูลัส part 1 | 40:03 | |
iMathแคลคูลัส part 2 | 29:45 | |
iMathแคลคูลัส part 3 | 19:59 | |
iMathแคลคูลัส part 4 | 38:08 | |
iMathแคลคูลัส part 5 | 28:51 | |
iMathแคลคูลัส part 6 | 15:01 | |
iMathแคลคูลัส part 7 | 23:46 | |
iMathแคลคูลัส part 8 | 37:25 | |
iMathแคลคูลัส part 9 | 40:42 | |
iMathแคลคูลัส part 10 | 36:39 | |
iMathแคลคูลัส part 11 | 31:13 | |
iMathแคลคูลัส part 12 | 36:00 | |
iMathแคลคูลัส part 13 | 23:57 | |
iMathแคลคูลัส part 14 | 42:30 | |
iMathแคลคูลัส part 15 | 33:42 | |
iMathแคลคูลัส part 16 | 27:37 | |
iMathแคลคูลัส part 17 | 20:52 | |
iMathแคลคูลัส part 18 | 33:24 | |
iMathแคลคูลัส part 19 | 25:13 | |
iMathแคลคูลัส part 20 | 26:49 | |
ความน่าจะเป็น |
เวลา(นาที) |
|
iMathความน่าจะเป็น part 1 | 33:51 | |
iMathความน่าจะเป็น part 2 | 32:05 | |
iMathความน่าจะเป็น part 3 | 32:40 | |
iMathความน่าจะเป็น part 4 | 27:36 | |
iMathความน่าจะเป็น part 5 | 35:35 | |
iMathความน่าจะเป็น part 6 | 32:52 | |
iMathความน่าจะเป็น part 7 | 32:42 | |
iMathความน่าจะเป็น part 8 | 26:57 | |
iMathความน่าจะเป็น part 9 | 39:00 | |
iMathความน่าจะเป็น part 10 | 30:33 | |
iMathความน่าจะเป็น part 11 | 21:20 | |
iMathความน่าจะเป็น part 12 | 32:31 | |
iMathความน่าจะเป็น part 13 | 24:57 | |
iMathความน่าจะเป็น part 14 | 40:56 | |
iMathความน่าจะเป็น part 15 | 44:58 | |
iMathความน่าจะเป็น part 16 | 43:32 | |
iMathความน่าจะเป็น part 17 | 38:42 | |
iMathความน่าจะเป็น part 18 | 32:42 | |
iMathความน่าจะเป็น part 19 | 35:06 | |
iMathความน่าจะเป็น part 20 | 29:38 | |
iMathความน่าจะเป็น part 21 | 46:42 | |
iMathความน่าจะเป็น part 22 | 21:55 | |
iMathความน่าจะเป็น part 23 | 21:57 | |
iMathความน่าจะเป็น part 24 | 32:21 | |
iMathความน่าจะเป็น part 25 | 24:20 | |
iMathความน่าจะเป็น part 26 | 18:54 | |
ลำดับและอนุกรม |
เวลา(นาที) |
|
iMathลำดับและอนุกรม part 1 | 23:28 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 2 | 31:30 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 3 | 29:29 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 4 | 26:58 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 5 | 37:19 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 6 | 33:51 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 7 | 35:56 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 8 | 30:45 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 9 | 31:36 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 10 | 33:43 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 11 | 31:48 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 12 | 31:21 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 13 | 31:16 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 14 | 28:24 | |
iMathลำดับและอนุกรม part 15 | 15:07 | |
สถิติ |
เวลา(นาที) |
|
iMathสถิติ part 1 | 26:46 | |
iMathสถิติ part 2 | 30:33 | |
iMathสถิติ part 3 | 41:27 | |
iMathสถิติ part 4 | 32:57 | |
iMathสถิติ part 5 | 34:27 | |
iMathสถิติ part 6 | 24:43 | |
iMathสถิติ part 7 | 24:37 | |
iMathสถิติ part 8 | 33:24 | |
iMathสถิติ part 9 | 28:05 | |
iMathสถิติ part 10 | 36:01 | |
iMathสถิติ part 11 | 29:25 | |
iMathสถิติ part 12 | 35:01 | |
iMathสถิติ part 13 | 41:39 | |
iMathสถิติ part 14 | 31:09 | |
iMathสถิติ part 15 | 31:17 | |
iMathสถิติ part 16 | 30:24 | |
iMathสถิติ part 17 | 30:19 | |
iMathสถิติ part 18 | 28:55 | |
iMathสถิติ part 19 | 28:55 | |
iMathสถิติ part 20 | 31:52 | |
iMathสถิติ part 21 | 21:48 | |
จำนวนเชิงซ้อน |
เวลา(นาที) |
|
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 1 | 31:21 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 2 | 41:37 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 3 | 28:06 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 4 | 31:41 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 5 | 38:27 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 6 | 43:41 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 7 | 27:20 | |
iMathจำนวนเชิงซ้อน part 8 | 22:37 | |
ฟังก์ช้นเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม |
เวลา(นาที) |
|
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 1 | 44:44 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 2 | 21:14 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 3 | 33:08 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 4 | 24:04 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 5 | 37:54 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 6 | 33:02 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 7 | 25:38 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 8 | 31:29 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 9 | 24:22 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 10 | 32:04 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 11 | 30:45 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 12 | 29:58 | |
iMathเอกซ์โพและลอกฯ part 13 | 32:30 | |
เมตริกซ์ |
เวลา(นาที) |
|
iMathเมตริกซ์ part 1 | 36:39 | |
iMathเมตริกซ์ part 2 | 38:37 | |
iMathเมตริกซ์ part 3 | 24:05 | |
iMathเมตริกซ์ part 4 | 27:14 | |
iMathเมตริกซ์ part 5 | 32:34 | |
iMathเมตริกซ์ part 6 | 36:58 | |
iMathเมตริกซ์ part 7 | 46:30 | |
ตรีโกณมิติ |
เวลา(นาที) |
|
iMathตรีโกณมิติ part 1 | 32:01 | |
iMathตรีโกณมิติ part 2 | 31:24 | |
iMathตรีโกณมิติ part 3 | 34:15 | |
iMathตรีโกณมิติ part 4 | 51:03 | |
iMathตรีโกณมิติ part 5 | 25:53 | |
iMathตรีโกณมิติ part 6 | 25:26 | |
iMathตรีโกณมิติ part 7 | 26:47 | |
iMathตรีโกณมิติ part 8 | 19:48 | |
iMathตรีโกณมิติ part 9 | 26:42 | |
iMathตรีโกณมิติ part 10 | 42:28 | |
iMathตรีโกณมิติ part 11 | 42:08 | |
iMathตรีโกณมิติ part 12 | 28:37 | |
iMathตรีโกณมิติ part 13 | 37:57 | |
iMathตรีโกณมิติ part 14 | 42:47 | |
iMathตรีโกณมิติ part 15 | 37:34 | |
iMathตรีโกณมิติ part 16 | 31:36 | |
iMathตรีโกณมิติ part 17 | 28:46 | |
iMathตรีโกณมิติ part 18 | 24:00 | |
iMathตรีโกณมิติ part 19 | 20:32 | |
iMathตรีโกณมิติ part 20 | 28:01 | |
iMathตรีโกณมิติ part 21 | 35:46 | |
iMathตรีโกณมิติ part 22 | 32:55 | |
iMathตรีโกณมิติ part 23 | 33:13 | |
เวกเตอร์ |
เวลา(นาที) |
|
iMathเวกเตอร์ part 1 | 2:04:41 | |
iMathเวกเตอร์ part 2 | 2:57:16 | |
ภาคตัดกรวย |
เวลา(นาที) |
|
iMathภาคตัดกรวย part 1 | 2:12:46 | |
iMathภาคตัดกรวย part 2 | 1:25:18 | |
iMathภาคตัดกรวย part 3 | 1:14:42 | |
iMathภาคตัดกรวย part 4 | 7:06 | |
iMathภาคตัดกรวย part 5 | 2:19:19 |
แผนการเรียน(อ่านก่อนเรียน).pdf | |
1. จำนวนจริง.pdf | |
1. จำนวนจริง(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf | |
-----รวมโจทย์-จำนวนจริง.pdf | |
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart1.pdf | |
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-จำนวนจริงpart2.pdf | |
-----สรุปสูตร-จำนวนจริง.pdf | |
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf | |
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(เฉลยข้อที่เหลือ).pdf | |
-----รวมโจทย์-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf | |
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart1.pdf | |
-----เฉลยแสดงวิธีทำรวมโจทย์-ฟังก์ชันpart2.pdf | |
-----สรุปสูตร-ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน.pdf | |
